โปลิ ทิมิโซอาร่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โอลิมเปีย ซาตู มาเร | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โอโดร์เฮยู | 1-1 | ทูนาริ |
โปลิ ทิมิโซอาร่า | 1-2 | โอลิมเปีย ซาตู มาเร |
ยูเนเรีย บรานิสเตีย | 2-3 | เอฟซี บาเคา |
ซีเอส ดีนาโม บูคุเรสตี | 1-1 | เวทิตา โคโลเนสตี |
ซีเอสเอ็มรามนิคู | 2-1 | กลอเรีย 2018 บิสตรีตา |